AI API prices in September 2026: what changed
In September 2026 (full month), 49 headline prices moved between the start and the end of the month, across 28 offers from 2 sellers: 31 cuts and 18 increases. 485 new offers were first read from sellers we already followed, 17 of them sold by the model's own vendor. 72 offers stopped being listed. 5 models received a dated end of support or retirement.
Largest price cuts
| Offer | Seller | Price | Start of month | End of month | Change | Last read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b (batch) | OpenRouter | input | $0.150 | $0.0296 | -80.3% | 24 September 2026 |
| gpt-oss-120b (batch) | OpenRouter | output | $0.600 | $0.136 | -77.3% | 24 September 2026 |
| GLM 5.3 Flash (batch) | OpenRouter | input | $0.150 | $0.060 | -60.0% | 29 September 2026 |
| GLM 5.3 Flash (batch) | OpenRouter | output | $0.500 | $0.200 | -60.0% | 29 September 2026 |
| gpt-oss-20b (batch) | OpenRouter | input | $0.050 | $0.024 | -52.0% | 29 September 2026 |
| Codestral 2508 (batch) | OpenRouter | input | $0.300 | $0.150 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Codestral 2508 (batch) | OpenRouter | output | $0.900 | $0.450 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) | OpenRouter | input | $0.150 | $0.075 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) | OpenRouter | output | $0.150 | $0.075 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Mistral Large 3 2512 (batch) | OpenRouter | input | $0.500 | $0.250 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Mistral Large 3 2512 (batch) | OpenRouter | output | $1.50 | $0.750 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Mistral Medium 3.1 (batch) | OpenRouter | input | $0.400 | $0.200 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Mistral Medium 3.1 (batch) | OpenRouter | output | $2.00 | $1.00 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Mistral Small 4 (batch) | OpenRouter | input | $0.150 | $0.075 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Mistral Small 4 (batch) | OpenRouter | output | $0.600 | $0.300 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Google first party | output | $10.00 | $5.00 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | Google first party | output | $10.00 | $5.00 | -50.0% | 24 September 2026 |
| Muse Glimmer 30B (batch) | OpenRouter | input | $0.350 | $0.175 | -50.0% | 16 September 2026 |
| Muse Glimmer 30B (batch) | OpenRouter | output | $1.50 | $0.750 | -50.0% | 16 September 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) | OpenRouter | input | $1.32 | $0.660 | -50.0% | 15 September 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) | OpenRouter | output | $3.96 | $1.98 | -50.0% | 15 September 2026 |
| gpt-oss-20b (batch) | OpenRouter | output | $0.200 | $0.112 | -44.0% | 29 September 2026 |
| MiniMax M1 | OpenRouter | input | $0.550 | $0.400 | -27.3% | 30 September 2026 |
| Kimi K3 (batch) | OpenRouter | input | $3.00 | $2.28 | -24.0% | 29 September 2026 |
| Kimi K3 (batch) | OpenRouter | output | $15.00 | $11.40 | -24.0% | 29 September 2026 |
6 more are listed on every recorded change.
Largest price increases
| Offer | Seller | Price | Start of month | End of month | Change | Last read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | OpenRouter | input | $0.250 | $0.800 | +220.0% | 25 September 2026 |
| Solar Pro 4 | OpenRouter | input | $0.030 | $0.090 | +200.0% | 25 September 2026 |
| Solar Pro 4 | OpenRouter | output | $0.120 | $0.360 | +200.0% | 25 September 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenRouter | input | $2.00 | $4.00 | +100.0% | 28 September 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenRouter | output | $10.00 | $20.00 | +100.0% | 28 September 2026 |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | OpenRouter | input | $0.1875 | $0.375 | +100.0% | 24 September 2026 |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | OpenRouter | output | $0.9375 | $1.875 | +100.0% | 24 September 2026 |
| MythoMax 13B | OpenRouter | output | $0.060 | $0.110 | +83.3% | 30 September 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B | OpenRouter | input | $0.100 | $0.150 | +50.0% | 28 September 2026 |
| MythoMax 13B | OpenRouter | input | $0.060 | $0.080 | +33.3% | 30 September 2026 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | OpenRouter | output | $0.750 | $1.00 | +33.3% | 25 September 2026 |
| Muse Glimmer 30B | OpenRouter | output | $1.20 | $1.50 | +25.0% | 30 September 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | OpenRouter | output | $0.280 | $0.330 | +17.9% | 15 September 2026 |
| Muse Glimmer 30B | OpenRouter | input | $0.300 | $0.350 | +16.7% | 30 September 2026 |
| DeepSeek V3 0324 | OpenRouter | input | $0.250 | $0.290 | +16.0% | 28 September 2026 |
| DeepSeek V3 0324 | OpenRouter | output | $1.00 | $1.14 | +14.0% | 28 September 2026 |
| DeepSeek V3.2 | OpenRouter | output | $0.400 | $0.420 | +5.0% | 28 September 2026 |
| GLM 4.7 Flash | OpenRouter | input | $0.060 | $0.0605 | +0.8% | 29 September 2026 |
New offers
Offers first read this month from sellers Bertrande already followed, with their current output price. A seller we start following is not counted, so a new collector does not pass for a wave of launches. Sold by the model's own vendor:
| Model | Vendor | Output price | First read |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $50.00 | 1 September 2026 |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | $50.00 | 2 September 2026 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $20.00 | 23 September 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $10.00 | 29 September 2026 |
| Qwen/Qwen3.8-27B | Cerebras | $1.49 | 5 September 2026 |
| deepseek-flash | DeepSeek | $1.20 | 11 September 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $3.75 | 2 September 2026 | |
| gpt-6-astra | OpenAI | $50.00 | 4 September 2026 |
| gpt-6-luna | OpenAI | $0.500 | 23 September 2026 |
| gpt-6-sol | OpenAI | $10.00 | 23 September 2026 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $10.00 | 30 September 2026 |
| Sonar | Perplexity | $1.00 | 1 September 2026 |
| Sonar Deep Research | Perplexity | $8.00 | 1 September 2026 |
| Sonar Pro | Perplexity | $15.00 | 1 September 2026 |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $8.00 | 1 September 2026 |
| GLM-5.3-FlashX | Z.ai | $1.25 | 19 September 2026 |
| grok-4.7 | xAI | $6.00 | 22 September 2026 |
Resellers added offers too: Novita AI (162), DeepInfra (116), OpenRouter (74), Cloudflare (40), Nebius Token Factory (25), Fireworks AI (19), Baseten (17), Groq (7), Replicate (4), Cerebras (2), Mistral AI (1), OVHcloud (1).
Retired, ended or no longer listed
- Sonar: vendor support ended on 2026-09-27, as the vendor states on its own page.
- Sonar Deep Research: vendor support ended on 2026-09-27, as the vendor states on its own page.
- Sonar Pro: vendor support ended on 2026-09-27, as the vendor states on its own page.
- Sonar Reasoning Pro: vendor support ended on 2026-09-27, as the vendor states on its own page.
- Claude Sonnet 4.5: retired by the vendor on 2026-09-29, as the vendor states on its own page.
72 offers stopped being listed by their seller this month. Their last prices stay published, dated, on their pages.
- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) (sold by OpenRouter)
- DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) (sold by OpenRouter)
- DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) (sold by OpenRouter)
- GLM 5.2 (hosted by Mistral)
- Google: Gemma 4 31B (batch) (sold by OpenRouter)
- Meta: Muse Glimmer 30B (batch) (sold by OpenRouter)
- MiniMax: MiniMax M3 (batch) (sold by OpenRouter)
- MiniMaxAI/MiniMax-M2.7-Turbo (on DeepInfra)
- NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (batch) (sold by OpenRouter)
- OpenAI GPT Latest (sold by OpenRouter)
- OpenAI: GPT-4 Turbo Preview (sold by OpenRouter)
- Qwen/Qwen3.6-27B (on Groq)
- Qwen3.7 Plus (on Fireworks AI)
- Qwen: Qwen3.5-9B (batch) (sold by OpenRouter)
- Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B (batch) (sold by OpenRouter)
- Thinking Machines: Inkling (batch) (sold by OpenRouter)
- Thinking Machines: Inkling Small (batch) (sold by OpenRouter)
- XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL (on DeepInfra)
- Z.ai: GLM 5.2 (batch) (sold by OpenRouter)
- baidu/ernie-4.5-21B-a3b-thinking (on Novita AI)
- baidu/ernie-4.5-300b-a47b-paddle (on Novita AI)
- baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b (on Novita AI)
- baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b-thinking (on Novita AI)
- deepseek-v4-flash
- deepseek-v4-flash-vision-exp
- deepseek/deepseek-ocr (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-prover-v2-671b (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-14b (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-32b (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-v3-0324 (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-v3-turbo (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-v3/community (on Novita AI)
- deepseek/deepseek-v4.1-flash-z (on Novita AI)
- elephant (on Novita AI)
- elevenlabs/music (on Replicate)
- google/gemma-4-31B (on Cerebras)
- google/gemma-4-E4B-it (on DeepInfra)
- hermes/mercury-oss-120b (on Novita AI)
- hermes/mercury-oss-20b (on Novita AI)
- humbleworth/price-predict-v1 (on Replicate)
How this page is built: every figure comes from the registry and links to the offer page, where each value carries the day it was read, its source and a fingerprint. A price counts as moved only if it differs between the start and the end of the month and at least one real movement was confirmed in between; prices that bounce back are left out, and so are aliases such as "latest" models, whose price changes when the alias moves to another model. See the methodology.