Prices already announced for a future date
A price a vendor has already published for a future date is a fact today. It is not a forecast, and we did not compute it: we read it on the vendor's own price page and kept the fingerprint of that page.
As of 18 September 2026, Bertrande holds 55 prices that Google has published for a date that has not arrived yet, the earliest taking effect on January 1, 2027. Each is shown beside the price in force today, with the day we read it and a fingerprint of the page we read it on.
Every announced price here is exactly twice the price in force. We say it as one sentence rather than as a column, because a column of identical figures reads like a measurement when it is a single fact.
Announced, not yet in force
55 prices, taking effect on January 1, 2027.
| Model | Parameter | Tier | Price in force | Announced price | Takes effect | Read on | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | Cache read price | batch tier | $0.0375 | $0.075 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache read price | flex tier | $0.0375 | $0.075 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache read price | priority tier | $0.135 | $0.270 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache read price | standard rate | $0.075 | $0.150 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache storage price | batch tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache storage price | flex tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache storage price | priority tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Cache storage price | standard rate | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Input price | batch tier | $0.375 | $0.750 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Input price | flex tier | $0.375 | $0.750 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Input price | priority tier | $1.35 | $2.70 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Input price | standard rate | $0.750 | $1.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Output price | batch tier | $1.875 | $3.75 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Output price | flex tier | $1.875 | $3.75 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Output price | priority tier | $6.75 | $13.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.6 Flash | Output price | standard rate | $3.75 | $7.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache read price | batch tier | $0.0375 | $0.075 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache read price | flex tier | $0.0375 | $0.075 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache read price | priority tier | $0.135 | $0.270 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache read price | standard rate | $0.075 | $0.150 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache storage price | batch tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache storage price | flex tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache storage price | priority tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Cache storage price | standard rate | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Input price | batch tier | $0.375 | $0.750 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Input price | flex tier | $0.375 | $0.750 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Input price | priority tier | $1.35 | $2.70 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Input price | standard rate | $0.750 | $1.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Output price | batch tier | $1.875 | $3.75 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Output price | flex tier | $1.875 | $3.75 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Output price | priority tier | $6.75 | $13.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.7 Flash | Output price | standard rate | $3.75 | $7.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache read price | batch tier | $0.0375 | $0.075 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache read price | flex tier | $0.0375 | $0.075 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache read price | priority tier | $0.135 | $0.270 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache read price | standard rate | $0.075 | $0.150 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache storage price | batch tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache storage price | flex tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache storage price | priority tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Cache storage price | standard rate | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Input price | batch tier | $0.375 | $0.750 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Input price | flex tier | $0.375 | $0.750 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Input price | priority tier | $1.35 | $2.70 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Input price | standard rate | $0.750 | $1.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Output price | batch tier | $1.875 | $3.75 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Output price | flex tier | $1.875 | $3.75 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Output price | priority tier | $6.75 | $13.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini 3.8 Flash | Output price | standard rate | $3.75 | $7.50 | January 1, 2027 | 18 September 2026 | source 7ddd8ebc4058 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Cache read price | batch tier | $0.050 | $0.100 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Cache read price | standard rate | $0.100 | $0.200 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Cache storage price | batch tier | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Cache storage price | standard rate | $0.500 | $1.00 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Output price | batch tier | $2.50 | $5.00 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Output price | standard rate | $5.00 | $10.00 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | Output price | standard rate | $5.00 | $10.00 | January 1, 2027 | 17 September 2026 | source 3a0cc778fce8 |
When a date arrives, its rows move to a section showing the announced price beside the price we then actually observed. This page does not empty itself: a URL that empties is a citation that rots.
How we know. Each row comes from the vendor's own published price list, which we rank as a level 3 source. We store a SHA-256 fingerprint of the page as it was on the day we read it, so the figure stays checkable after the page changes. We never infer a future price from a trend, and we never publish an announcement reported by a third party alone.