The same model, seller by seller
Choosing between model families rather than between sellers? Compare Claude, GPT, Gemini, DeepSeek and the others, family against family.
The same model does not cost the same everywhere. This page puts the sellers side by side, each price carrying the date it was observed. It is built by comparing several sources collected independently, which is why no single provider's page can show it and no language model can answer it.
The observations below were taken between 27 August 2026 and 18 September 2026. We do not re-read a value that has not moved, so two sellers can carry dates a few days apart. Compare those dates as much as the prices.
How we match models, and its limit. We normalise the names and group what matches. A matching name is not proof of an identical model version, so the exact label each seller uses is shown next to its price. Judge the match yourself rather than take ours on faith.
185 models are currently tracked by more than one seller, sorted by output price gap, widest first. The widest is ×11.0; 30 differ by more than a factor of two; 6 carry fewer than two comparable output prices and say so. Open a row for the sellers, their own labels, and the date of each price.
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731
×11.0$0.120 to $1.32 out13 September 2026 to 18 September 2026L1/L2/L36 sellers
The output price differs by a factor of 11.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (sold by OpenRouter) | $0.060 | $0.120 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 (on DeepInfra) | $0.060 | $0.180 | 13 September 2026 | L1 |
| Baseten | DeepSeek-V4-Flash-0731 (on Baseten) | $0.130 | $0.260 | 18 September 2026 | L3 |
| Nebius Token Factory | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 (on Nebius Token Factory) | $0.140 | $0.280 | 13 September 2026 | L1 |
| Fireworks AI | DeepSeek-V4-Flash-0731 (on Fireworks AI) | $0.220 | $0.660 | 16 September 2026 | L2 |
| Novita AI | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 (on Novita AI) | $0.440 | $1.32 | 17 September 2026 | L1 |
Meta: Llama 3.2 1B Instruct
×10.1$0.020 to $0.201 out15 September 2026 to 17 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 10.1 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita AI | meta-llama/llama-3.2-1b-instruct (on Novita AI) | $0.020 | $0.020 | 17 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Meta: Llama 3.2 1B Instruct (sold by OpenRouter) | $0.027 | $0.201 | 15 September 2026 | L1 |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash
×7.3$0.180 to $1.32 out4 September 2026 to 17 September 2026L1/L33 sellers
The output price differs by a factor of 7.3 between the cheapest and the dearest seller below.
Meta: Llama 3.2 3B Instruct
×6.6$0.050 to $0.330 out9 September 2026 to 15 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 6.6 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita AI | meta-llama/llama-3.2-3b-instruct (on Novita AI) | $0.030 | $0.050 | 9 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Meta: Llama 3.2 3B Instruct (sold by OpenRouter) | $0.050 | $0.330 | 15 September 2026 | L1 |
Mistral: Mistral Nemo
×5.7$0.030 to $0.170 out15 September 2026 to 17 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 5.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Mistral: Mistral Nemo (sold by OpenRouter) | $0.019 | $0.030 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | mistralai/mistral-nemo (on Novita AI) | $0.040 | $0.170 | 17 September 2026 | L1 |
DeepSeek: DeepSeek V3.2
×4.9$0.380 to $1.85 out12 September 2026 to 18 September 2026L14 sellers
The output price differs by a factor of 4.9 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 (on DeepInfra) | $0.260 | $0.380 | 15 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V3.2 (sold by OpenRouter) | $0.269 | $0.400 | 12 September 2026 | L1 |
| Novita AI | deepseek/deepseek-v3.2 (on Novita AI) | $0.269 | $0.400 | 17 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | DeepSeek v3.2 (on Amazon Bedrock) | $0.620 | $1.85 | 18 September 2026 | L1 |
Gryphe/MythoMax-L2-13b
×4.4$0.090 to $0.400 out15 September 2026 to 17 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 4.4 between the cheapest and the dearest seller below.
openai/gpt-oss-120b
×4.4$0.170 to $0.750 out13 September 2026 to 18 September 2026L1/L39 sellers
The output price differs by a factor of 4.4 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | gpt-oss-120b (on OVHcloud) | n/a | n/a | 16 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | openai/gpt-oss-120b (on DeepInfra) | $0.037 | $0.170 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | openai/gpt-oss-120b (on Novita AI) | $0.050 | $0.250 | 18 September 2026 | L1 |
| Baseten | GPT OSS 120B (on Baseten) | $0.100 | $0.500 | 18 September 2026 | L3 |
| Nebius Token Factory | openai/gpt-oss-120b (on Nebius Token Factory) | $0.150 | $0.600 | 13 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | gpt-oss-120b (on Amazon Bedrock) | $0.150 | $0.600 | 18 September 2026 | L1 |
| Groq | GPT OSS 120B (on Groq) | $0.150 | $0.600 | 18 September 2026 | L3 |
| OpenRouter | OpenAI: gpt-oss-120b (sold by OpenRouter) | $0.150 | $0.600 | 18 September 2026 | L1 |
| Cerebras | openai/gpt-oss-120b (on Cerebras) | $0.350 | $0.750 | 16 September 2026 | L1 |
Google: Gemma 4 31B
×4.4$0.340 to $1.49 out9 September 2026 to 15 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 4.4 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Google: Gemma 4 31B (sold by OpenRouter) | $0.090 | $0.340 | 15 September 2026 | L1 |
| Cerebras | google/gemma-4-31B (on Cerebras) | $0.990 | $1.49 | 9 September 2026 | L1 |
Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro
×3.4$0.870 to $3.00 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 3.4 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro (sold by OpenRouter) | $0.435 | $0.870 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | xiaomimimo/mimo-v2.5-pro (on Novita AI) | $0.522 | $1.044 | 17 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro (on DeepInfra) | $1.00 | $3.00 | 15 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen2.5 7B Instruct
×2.9$0.070 to $0.200 out9 September 2026 to 15 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 2.9 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita AI | qwen/qwen2.5-7b-instruct (on Novita AI) | $0.070 | $0.070 | 9 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct (sold by OpenRouter) | $0.100 | $0.200 | 15 September 2026 | L1 |
inclusionAI: Ling 3.0 Flash
×2.9$0.063 to $0.180 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 2.9 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | inclusionAI: Ling 3.0 Flash (sold by OpenRouter) | $0.021 | $0.063 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | inclusionAI/Ling-3.0-flash (on DeepInfra) | $0.060 | $0.180 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | inclusionai/ling-3.0-flash (on Novita AI) | $0.060 | $0.180 | 17 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3.8 27B
×2.7$1.49 to $4.00 out12 September 2026 to 18 September 2026L1/L36 sellers
The output price differs by a factor of 2.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | Qwen3.8-27B (on OVHcloud) | n/a | n/a | 18 September 2026 | L1 |
| Cerebras first party | Qwen/Qwen3.8-27B (on Cerebras) | $0.990 | $1.49 | 17 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3.8-27B (on DeepInfra) | $0.200 | $2.50 | 15 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.8 27B (sold by OpenRouter) | $0.214 | $2.55 | 12 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3.8-27b (on Novita AI) | $0.420 | $3.00 | 17 September 2026 | L1 |
| Groq | Qwen/Qwen3.8-27B (on Groq) | $0.800 | $4.00 | 18 September 2026 | L3 |
deepseek-ai/deepseek-r1
×2.5$4.00 to $10.00 out13 September 2026 to 17 September 2026L1/L32 sellers
The output price differs by a factor of 2.5 between the cheapest and the dearest seller below.
zai-org/GLM-5.2
×2.4$1.80 to $4.40 out11 September 2026 to 18 September 2026L1/L2/L37 sellers
The output price differs by a factor of 2.4 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Z.ai: GLM 5.2 (sold by OpenRouter) | $0.5625 | $1.80 | 18 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | zai-org/GLM-5.2 (on DeepInfra) | $0.750 | $2.40 | 15 September 2026 | L1 |
| Z.ai first party | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | 11 September 2026 | L3 |
| Nebius Token Factory | zai-org/GLM-5.2 (on Nebius Token Factory) | $1.40 | $4.40 | 13 September 2026 | L1 |
| Fireworks AI | GLM 5.2 (on Fireworks AI) | $1.40 | $4.40 | 16 September 2026 | L2 |
| Novita AI | zai-org/glm-5.2 (on Novita AI) | $1.40 | $4.40 | 17 September 2026 | L1 |
| Baseten | GLM-5.2 (on Baseten) | $1.40 | $4.40 | 18 September 2026 | L3 |
Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking
×2.4$1.00 to $2.40 out9 September 2026 to 15 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 2.4 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita AI | qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking (on Novita AI) | $0.200 | $1.00 | 9 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking (sold by OpenRouter) | $0.200 | $2.40 | 15 September 2026 | L1 |
OpenAI: gpt-oss-20b
×2.3$0.130 to $0.300 out15 September 2026 to 18 September 2026L1/L36 sellers
The output price differs by a factor of 2.3 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | gpt-oss-20b (on OVHcloud) | n/a | n/a | 16 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | OpenAI: gpt-oss-20b (sold by OpenRouter) | $0.030 | $0.130 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | openai/gpt-oss-20b (on DeepInfra) | $0.030 | $0.140 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | openai/gpt-oss-20b (on Novita AI) | $0.040 | $0.150 | 18 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | gpt-oss-20b (on Amazon Bedrock) | $0.070 | $0.300 | 18 September 2026 | L1 |
| Groq | GPT OSS 20B (on Groq) | $0.075 | $0.300 | 18 September 2026 | L3 |
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B
×2.2$1.00 to $2.18 out15 September 2026 to 18 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 2.2 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (sold by OpenRouter) | $0.300 | $1.00 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | Qwen3 Coder 480B A35B (on Amazon Bedrock) | $0.540 | $2.18 | 18 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3 Max
×2.2$3.90 to $8.45 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 2.2 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 Max (sold by OpenRouter) | $0.780 | $3.90 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3-Max (on DeepInfra) | $1.20 | $6.00 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3-max (on Novita AI) | $2.11 | $8.45 | 17 September 2026 | L1 |
DeepSeek: R1
×2.2$2.50 to $5.40 out15 September 2026 to 18 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 2.2 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepSeek: R1 (sold by OpenRouter) | $0.700 | $2.50 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | R1 (on Amazon Bedrock) | $1.35 | $5.40 | 18 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct
×2.2$0.880 to $1.90 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 2.2 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct (on DeepInfra) | $0.200 | $0.880 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct (on Novita AI) | $0.300 | $1.50 | 17 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct (sold by OpenRouter) | $0.210 | $1.90 | 15 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3 32B
×2.1$0.280 to $0.600 out15 September 2026 to 18 September 2026L14 sellers
The output price differs by a factor of 2.1 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | Qwen3-32B (on OVHcloud) | n/a | n/a | 16 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3-32B (on DeepInfra) | $0.080 | $0.280 | 15 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 32B (sold by OpenRouter) | $0.080 | $0.280 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | Qwen3 32B (on Amazon Bedrock) | $0.150 | $0.600 | 18 September 2026 | L1 |
DeepSeek: DeepSeek V3.1
×2.1$0.950 to $2.032411 out15 September 2026 to 18 September 2026L14 sellers
The output price differs by a factor of 2.1 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V3.1 (sold by OpenRouter) | $0.250 | $0.950 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 (on DeepInfra) | $0.250 | $0.950 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | deepseek/deepseek-v3.1 (on Novita AI) | $0.270 | $1.00 | 17 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | DeepSeek V3.1 (on Amazon Bedrock) | $0.701666 | $2.032411 | 18 September 2026 | L1 |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp
×2.0$0.6468 to $1.32 out4 September 2026 to 18 September 2026L1/L2/L35 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (sold by OpenRouter) | $0.2156 | $0.6468 | 18 September 2026 | L1 |
| Fireworks AI | DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp (on Fireworks AI) | $0.220 | $0.660 | 16 September 2026 | L2 |
| DeepSeek first party | deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.440 | $1.32 | 4 September 2026 | L3 |
| Novita AI | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp (on Novita AI) | $0.440 | $1.32 | 17 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp (on DeepInfra) | $0.440 | $1.32 | 17 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3.5-35B-A3B
×2.0$1.00 to $2.00 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B (on DeepInfra) | $0.140 | $1.00 | 15 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B (sold by OpenRouter) | $0.1625 | $1.30 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3.5-35b-a3b (on Novita AI) | $0.250 | $2.00 | 17 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3.7 Max
×2.0$3.75 to $7.50 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita AI | qwen/qwen3.7-max (on Novita AI) | $1.25 | $3.75 | 17 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.7 Max (sold by OpenRouter) | $1.475 | $4.425 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3.7-Max (on DeepInfra) | $2.50 | $7.50 | 15 September 2026 | L1 |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813
×2.0$1.98 to $3.96 out15 September 2026 to 18 September 2026L1/L2/L36 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 (sold by OpenRouter) | $0.660 | $1.98 | 18 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 (on DeepInfra) | $1.30 | $2.60 | 15 September 2026 | L1 |
| Fireworks AI | DeepSeek-V4-Pro-0813 (on Fireworks AI) | $1.32 | $3.96 | 16 September 2026 | L2 |
| Nebius Token Factory | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 (on Nebius Token Factory) | $1.32 | $3.96 | 17 September 2026 | L1 |
| Novita AI | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 (on Novita AI) | $1.32 | $3.96 | 17 September 2026 | L1 |
| Baseten | DeepSeek V4 Pro 0813 (on Baseten) | $1.32 | $3.96 | 18 September 2026 | L3 |
OpenAI: GPT-5.6 Sol
×2.0$10.00 to $20.00 out15 September 2026 to 18 September 2026L1/L32 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | OpenAI: GPT-5.6 Sol (sold by OpenRouter) | $2.00 | $10.00 | 15 September 2026 | L1 |
| OpenAI first party | gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | 18 September 2026 | L3 |
Mistral Large
×2.0$6.00 to $12.00 out15 September 2026 to 18 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Mistral Large (sold by OpenRouter) | $2.00 | $6.00 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | Mistral Large (on Amazon Bedrock) | $4.00 | $12.00 | 18 September 2026 | L1 |
deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash
×2.0$0.600 to $1.20 out16 September 2026 to 18 September 2026L1/L2/L36 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (sold by OpenRouter) | $0.150 | $0.600 | 16 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash (on DeepInfra) | $0.200 | $0.600 | 18 September 2026 | L1 |
| Fireworks AI | DeepSeek V4.1 Flash (on Fireworks AI) | $0.220 | $0.660 | 18 September 2026 | L2 |
| Baseten | DeepSeek V4.1 Flash (on Baseten) | $0.300 | $1.20 | 16 September 2026 | L3 |
| Novita AI | deepseek/deepseek-v4.1-flash (on Novita AI) | $0.300 | $1.20 | 17 September 2026 | L1 |
| Nebius Token Factory | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash (on Nebius Token Factory) | $0.300 | $1.20 | 18 September 2026 | L1 |
meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct
×2.0$0.300 to $0.590 out15 September 2026 to 17 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 2.0 between the cheapest and the dearest seller below.
Google: Gemma 3 12B
×1.9$0.150 to $0.290 out15 September 2026 to 18 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 1.9 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Google: Gemma 3 12B (sold by OpenRouter) | $0.050 | $0.150 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | Gemma 3 12B (on Amazon Bedrock) | $0.090 | $0.290 | 18 September 2026 | L1 |
google/gemma-3-27b-it
×1.9$0.160 to $0.300 out13 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 1.9 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | google/gemma-3-27b-it (on DeepInfra) | $0.080 | $0.160 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | google/gemma-3-27b-it (on Novita AI) | $0.119 | $0.200 | 17 September 2026 | L1 |
| Nebius Token Factory | google/gemma-3-27b-it (on Nebius Token Factory) | $0.100 | $0.300 | 13 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3 Coder Next
×1.9$0.800 to $1.50 out15 September 2026 to 18 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 1.9 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 Coder Next (sold by OpenRouter) | $0.120 | $0.800 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | Qwen3 Coder Next (on Amazon Bedrock) | $0.500 | $1.20 | 18 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3-coder-next (on Novita AI) | $0.200 | $1.50 | 17 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3.6 27B
×1.8$2.00 to $3.60 out10 September 2026 to 17 September 2026L1/L35 sellers
The output price differs by a factor of 1.8 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | Qwen3.6-27B (on OVHcloud) | n/a | n/a | 16 September 2026 | L1 |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.6 27B (sold by OpenRouter) | $0.300 | $2.00 | 11 September 2026 | L1 |
| Groq | Qwen/Qwen3.6-27B (on Groq) | $0.600 | $3.00 | 10 September 2026 | L3 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3.6-27B (on DeepInfra) | $0.320 | $3.20 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3.6-27b (on Novita AI) | $0.600 | $3.60 | 17 September 2026 | L1 |
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507
×1.7$0.350 to $0.600 out12 September 2026 to 17 September 2026L14 sellers
The output price differs by a factor of 1.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 (sold by OpenRouter) | $0.0875 | $0.350 | 12 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 (on DeepInfra) | $0.090 | $0.550 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 (on Novita AI) | $0.090 | $0.580 | 17 September 2026 | L1 |
| Nebius Token Factory | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 (on Nebius Token Factory) | $0.200 | $0.600 | 13 September 2026 | L1 |
Z.ai: GLM 5
×1.7$1.92 to $3.20 out1 September 2026 to 18 September 2026L1/L35 sellers
The output price differs by a factor of 1.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Z.ai: GLM 5 (sold by OpenRouter) | $0.600 | $1.92 | 15 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | zai-org/GLM-5 (on DeepInfra) | $0.600 | $2.08 | 1 September 2026 | L1 |
| Z.ai first party | GLM-5 | $1.00 | $3.20 | 11 September 2026 | L3 |
| Novita AI | zai-org/glm-5 (on Novita AI) | $1.00 | $3.20 | 17 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | GLM 5 (on Amazon Bedrock) | $1.00 | $3.20 | 18 September 2026 | L1 |
zai-org/GLM-5.3-Flash
×1.7$0.300 to $0.500 out13 September 2026 to 18 September 2026L1/L2/L37 sellers
The output price differs by a factor of 1.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Z.ai: GLM 5.3 Flash (sold by OpenRouter) | $0.090 | $0.300 | 16 September 2026 | L1 |
| Nebius Token Factory | zai-org/GLM-5.3-Flash (on Nebius Token Factory) | $0.150 | $0.500 | 13 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | zai-org/GLM-5.3-Flash (on DeepInfra) | $0.150 | $0.500 | 15 September 2026 | L1 |
| Fireworks AI | GLM 5.3 Flash (on Fireworks AI) | $0.150 | $0.500 | 16 September 2026 | L2 |
| Novita AI | zai-org/glm-5.3-flash (on Novita AI) | $0.150 | $0.500 | 16 September 2026 | L1 |
| Baseten | GLM-5.3-Flash (on Baseten) | $0.150 | $0.500 | 18 September 2026 | L3 |
| Z.ai first party | GLM-5.3-Flash | $0.150 | $0.500 | 18 September 2026 | L3 |
Qwen: Qwen3.5-27B
×1.7$1.56 to $2.60 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 1.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.5-27B (sold by OpenRouter) | $0.195 | $1.56 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3.5-27b (on Novita AI) | $0.300 | $2.40 | 17 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3.5-27B (on DeepInfra) | $0.260 | $2.60 | 15 September 2026 | L1 |
Qwen: Qwen3.6 35B A3B
×1.7$0.900 to $1.485 out15 September 2026 to 17 September 2026L13 sellers
The output price differs by a factor of 1.7 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.6 35B A3B (sold by OpenRouter) | $0.100 | $0.900 | 16 September 2026 | L1 |
| DeepInfra | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B (on DeepInfra) | $0.100 | $0.950 | 15 September 2026 | L1 |
| Novita AI | qwen/qwen3.6-35b-a3b (on Novita AI) | $0.248 | $1.485 | 17 September 2026 | L1 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B
×1.6$0.400 to $0.650 out15 September 2026 to 18 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 1.6 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B (on DeepInfra) | $0.085 | $0.400 | 15 September 2026 | L1 |
| Amazon Bedrock | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (on Amazon Bedrock) | $0.150 | $0.650 | 18 September 2026 | L1 |
Meta: Llama 3.1 8B Instruct
×1.6$0.050 to $0.080 out15 September 2026 to 17 September 2026L12 sellers
The output price differs by a factor of 1.6 between the cheapest and the dearest seller below.
| Seller | Label used by that seller | Input | Output | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
