OpenRouter
Catalogue / OpenRouter
OpenRouter currently lists 535 offers we track. The lowest output price is Mistral Nemo at $0.030, the highest is o1-pro at $600. 23 more are no longer listed by OpenRouter. These are the prices OpenRouter charges as a seller, which are not necessarily the list prices of the vendor whose name a model carries.
Read between 25 August 2026 and 3 November 2026. Every figure below carries the date it was observed on its own page.
OpenRouter prices per model
| Model | Input | Output | Context | Last read |
|---|---|---|---|---|
| o1-pro | $150 | $600 | 200 000 | 28 October 2026 |
| o1-pro (batch) | $75.00 | $300 | 200 000 | 27 August 2026 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180 | 1 050 000 | 2 November 2026 |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168 | 400 000 | 31 October 2026 |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | $30.00 | $150 | 1 000 000 | 27 August 2026 |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | $15.00 | $90.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.5 Pro (batch) | $15.00 | $90.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.2 Pro (batch) | $10.50 | $84.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200 000 | 3 November 2026 |
| Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 | 200 000 | 18 September 2026 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | 200 000 | 1 November 2026 |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8 191 | 31 October 2026 |
| GPT-5 Pro (batch) | $7.50 | $60.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 200 000 | 28 October 2026 |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Fable Latest | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | 27 August 2026 |
| Claude Opus 5 (Fast) | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | 27 August 2026 |
| GPT Astra Latest | $10.00 | $50.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| o3 Pro (batch) | $10.00 | $40.00 | 200 000 | 27 August 2026 |
| Claude Opus 4.1 (batch) | $7.50 | $37.50 | 200 000 | 31 October 2026 |
| Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| Fugu Ultra v2 | $5.00 | $30.00 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128 000 | 28 October 2026 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| o1 (batch) | $7.50 | $30.00 | 200 000 | 27 August 2026 |
| Claude Fable 5 (batch) | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Claude Fable 5.1 (batch) | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | 29 October 2026 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200 000 | 2 November 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| GPT-6 Astra (batch) | $5.00 | $25.00 | 1 050 000 | 1 November 2026 |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | $5.00 | $25.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Opus Latest | $4.00 | $20.00 | 1 000 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4.00 | $20.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| Muse Wonder | $4.00 | $20.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 200 000 | 15 October 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Ember-1 | $3.00 | $15.00 | 1 048 576 | 30 October 2026 |
| GPT-4 Turbo (batch) | $5.00 | $15.00 | 128 000 | 31 October 2026 |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | 128 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | 272 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.5 (batch) | $2.50 | $15.00 | 1 050 000 | 1 November 2026 |
| Sonar Pro | $3.00 | $15.00 | 200 000 | 2 November 2026 |
| Sonar Pro Search | $3.00 | $15.00 | 200 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400 000 | 2 November 2026 |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| Claude Opus 4.5 (batch) | $2.50 | $12.50 | 200 000 | 31 October 2026 |
| Claude Opus 4.6 (batch) | $2.50 | $12.50 | 1 000 000 | 31 October 2026 |
| Claude Opus 4.7 (batch) | $2.50 | $12.50 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Claude Opus 4.8 (batch) | $2.50 | $12.50 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Claude Opus 5 (batch) | $2.50 | $12.50 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1 000 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | 65 536 | 3 November 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | 131 072 | 3 November 2026 |
| Qwen3.8 Max Prime | $4.00 | $12.00 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Kimi K3 (batch) | $2.28 | $11.40 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Kimi Latest | $0.1852 | $10.5448 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Claude Opus 5.5 (batch) | $2.00 | $10.00 | 1 000 000 | 28 October 2026 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Sonnet Latest | $2.00 | $10.00 | 1 000 000 | 31 October 2026 |
| Command A | $2.50 | $10.00 | 256 000 | 31 October 2026 |
| Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | 128 000 | 31 October 2026 |
| GPT Audio | $2.50 | $10.00 | 128 000 | 31 October 2026 |
| GPT Sol Latest | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128 000 | 2 November 2026 |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 128 000 | 3 November 2026 |
| GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | 128 000 | 2 November 2026 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 400 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.6 Sol (batch) | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 2 November 2026 |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1 050 000 | 2 November 2026 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | 1 048 576 | 14 September 2026 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | 1 048 576 | 2 November 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini Pro Latest | $2.00 | $10.00 | 1 048 576 | 2 November 2026 |
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Kimi K3 | $0.276 | $9.60 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| GLM 5.3 Prime | $2.80 | $8.80 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $4.35 | $8.70 | 1 048 576 | 27 October 2026 |
| DeepSeek Pro Latest | $0.1035 | $8.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1 047 576 | 2 November 2026 |
| Sonar Deep Research | $2.00 | $8.00 | 128 000 | 3 November 2026 |
| Sonar Reasoning Pro | $2.00 | $8.00 | 128 000 | 31 October 2026 |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200 000 | 2 November 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) | $1.50 | $7.50 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) | $1.50 | $7.50 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| GPT-5.4 (batch) | $1.25 | $7.50 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | 65 536 | 3 November 2026 |
| Pareto | $2.50 | $7.50 | 262 144 | 11 October 2026 |
| Pareto 26.9 | $2.50 | $7.50 | 262 144 | 3 November 2026 |
| GPT-5.2 (batch) | $0.875 | $7.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GLM 5.2 | $0.006 | $6.80 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.027 | $6.162 | 262 144 | 7 October 2026 |
| Aion 3.5 | $3.00 | $6.00 | 262 144 | 29 October 2026 |
| Aion-3.0 | $3.00 | $6.00 | 131 072 | 3 November 2026 |
| Fugu Max | $2.00 | $6.00 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| GPT-5.6 Terra (batch) | $1.00 | $6.00 | 1 050 000 | 1 November 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | $1.00 | $6.00 | 1 050 000 | 31 October 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | $1.00 | $6.00 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | 500 000 | 3 November 2026 |
| Grok 4.6 | $2.00 | $6.00 | 500 000 | 3 November 2026 |
| Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | 500 000 | 3 November 2026 |
| Grok Latest | $2.00 | $6.00 | 500 000 | 3 November 2026 |
| Mistral Large | $2.00 | $6.00 | 128 000 | 1 November 2026 |
| Mistral Large 2407 | $2.00 | $6.00 | 131 072 | 2 November 2026 |
| Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $6.00 | 65 536 | 2 November 2026 |
| Palmyra X5 | $0.600 | $6.00 | 1 040 000 | 2 November 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | 1 000 000 | 4 September 2026 |
| Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200 000 | 3 November 2026 |
| Claude Sonnet 5 (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| GPT Terra Latest | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-4o (batch) | $1.25 | $5.00 | 128 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5 (batch) | $0.625 | $5.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5 Codex (batch) | $0.625 | $5.00 | 400 000 | 27 August 2026 |
| GPT-5.1 (batch) | $0.625 | $5.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-6 Sol (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 30 October 2026 |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 30 October 2026 |
| GPT-6.1 Sol (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 30 October 2026 |
| GPT-6.1 Sol Pro (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 30 October 2026 |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-6.1 Terra Pro | $1.00 | $5.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| Gemini 4 Argon (batch) | $1.00 | $5.00 | 1 048 576 | 28 October 2026 |
| Magnum v4 72B | $2.50 | $5.00 | 32 768 | 1 November 2026 |
| GPT Mini Latest | $0.750 | $4.50 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.4 Mini | $0.750 | $4.50 | 400 000 | 1 November 2026 |
| Gemini 3.5 Flash (batch) | $0.750 | $4.50 | 1 048 576 | 31 October 2026 |
| Qwen3.7 Max | $1.475 | $4.425 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | 204 800 | 3 November 2026 |
| o3 Mini | $1.10 | $4.40 | 200 000 | 28 October 2026 |
| o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200 000 | 28 October 2026 |
| o4 Mini | $1.10 | $4.40 | 200 000 | 28 October 2026 |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 200 000 | 28 October 2026 |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | 1 048 576 | 2 November 2026 |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.825 | $4.125 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Inkling | $1.00 | $4.05 | 524 288 | 3 November 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.115 | $4.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| GLM 5 Turbo | $1.20 | $4.00 | 202 752 | 31 October 2026 |
| GLM 5V Turbo | $1.20 | $4.00 | 202 752 | 3 November 2026 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | 16 385 | 31 October 2026 |
| GPT-4.1 (batch) | $1.00 | $4.00 | 1 047 576 | 31 October 2026 |
| Kimi K2.7 Code (batch) | $0.950 | $4.00 | 262 144 | 27 August 2026 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.400 | $4.00 | 131 072 | 9 October 2026 |
| Sakana Namazu | $0.950 | $4.00 | 262 144 | 31 October 2026 |
| o3 (batch) | $1.00 | $4.00 | 200 000 | 31 October 2026 |
| Qwen3 Max | $0.780 | $3.90 | 262 144 | 9 October 2026 |
| Qwen3 Max Thinking | $0.780 | $3.90 | 262 144 | 9 October 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.750 | $3.75 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.750 | $3.75 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini Flash Latest | $0.750 | $3.75 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Mistral Medium 3.5 (batch) | $0.750 | $3.75 | 262 144 | 1 November 2026 |
| GLM 5.3 | $0.080 | $3.60 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.500 | $3.60 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Kimi K2.7 Code | $0.600 | $3.50 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.450 | $3.50 | 128 000 | 3 November 2026 |
| Kimi K2.6 | $0.650 | $3.41 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Qwen3 Coder Plus | $0.650 | $3.25 | 1 000 000 | 9 October 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | $1.60 | $3.20 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | 204 800 | 3 November 2026 |
| Nova Pro 1.0 | $0.800 | $3.20 | 300 000 | 2 November 2026 |
| Pareto 26.10 | $0.800 | $3.20 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Pareto 26.10 Preview | $0.800 | $3.20 | 1 048 576 | 15 October 2026 |
| Pareto Latest | $0.800 | $3.20 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.500 | $3.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Glimpse | $0.600 | $3.00 | 262 144 | 2 November 2026 |
| Hermes 4 405B | $1.00 | $3.00 | 131 072 | 3 November 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.500 | $3.00 | 65 536 | 3 November 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.500 | $3.00 | 131 072 | 3 November 2026 |
| Relace Search | $1.00 | $3.00 | 256 000 | 31 October 2026 |
| Seed-2.0-Code | $0.500 | $3.00 | 262 144 | 31 October 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.740 | $2.96 | 262 144 | 6 October 2026 |
| Qwen3.6 27B | $0.450 | $2.70 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Step 5 Preview | $1.00 | $2.70 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Qwen3.5-27B | $0.260 | $2.60 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Claude Haiku 4.5 (batch) | $0.500 | $2.50 | 200 000 | 1 November 2026 |
| GPT-6.1 Terra (batch) | $0.500 | $2.50 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch) | $0.500 | $2.50 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $2.50 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.300 | $2.50 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | 3 November 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | 3 November 2026 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Kimi K2 0905 | $0.600 | $2.50 | 262 144 | 2 November 2026 |
| Kimi K2 Thinking | $0.600 | $2.50 | 262 144 | 31 October 2026 |
| Kimi K2.5 | $0.500 | $2.50 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Moondream 3 Preview | $0.300 | $2.50 | 32 000 | 2 November 2026 |
| Moondream 3.1 | $0.300 | $2.50 | 32 000 | 1 November 2026 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.300 | $2.50 | 32 768 | 31 October 2026 |
| Nova 2 Lite | $0.300 | $2.50 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| R1 | $0.700 | $2.50 | 64 000 | 19 October 2026 |
| Seed 2.1 Turbo | $0.500 | $2.50 | 262 144 | 3 November 2026 |
| GPT Audio Mini | $0.600 | $2.40 | 128 000 | 31 October 2026 |
| Nemotron 3 Super | $0.300 | $2.40 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | $0.600 | $2.40 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.200 | $2.40 | 81 920 | 8 October 2026 |
| Kimi K2 0711 | $0.570 | $2.30 | 131 072 | 2 November 2026 |
| Hy4 preview | $0.7506 | $2.2509 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| GPT-5.4 Mini (batch) | $0.375 | $2.25 | 400 000 | 1 November 2026 |
| GLM 4.5 | $0.600 | $2.20 | 131 072 | 31 October 2026 |
| GLM 4.7 | $0.600 | $2.20 | 204 800 | 3 November 2026 |
| MiniMax M1 | $0.550 | $2.20 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| o3 Mini (batch) | $0.550 | $2.20 | 200 000 | 31 October 2026 |
| o3 Mini High (batch) | $0.550 | $2.20 | 200 000 | 27 August 2026 |
| o4 Mini (batch) | $0.550 | $2.20 | 200 000 | 31 October 2026 |
| o4 Mini High (batch) | $0.550 | $2.20 | 200 000 | 27 August 2026 |
| R1 0528 | $0.500 | $2.15 | 163 840 | 3 November 2026 |
| Mistral Large 4 | $0.700 | $2.10 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Qwen3 VL 8B Thinking | $0.180 | $2.10 | 131 072 | 9 October 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.260 | $2.08 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Devstral 2 2512 | $0.400 | $2.00 | 262 144 | 2 November 2026 |
| GLM 4.6 | $0.500 | $2.00 | 204 800 | 3 November 2026 |
| GLM 5.3 (batch) | $0.450 | $2.00 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | 4 095 | 31 October 2026 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 4 095 | 24 October 2026 |
| GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5 Mini | $0.250 | $2.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.250 | $2.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
| Grok 4.3 (batch) | $1.00 | $2.00 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | 256 000 | 2 November 2026 |
| MiMo-V2.5 | $0.400 | $2.00 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| Mistral Medium 3 | $0.400 | $2.00 | 131 072 | 31 October 2026 |
| Mistral Medium 3.1 | $0.400 | $2.00 | 131 072 | 3 November 2026 |
| Seed 1.6 | $0.250 | $2.00 | 262 144 | 31 October 2026 |
| Seed-2.0-Lite | $0.250 | $2.00 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Qwen3.6 Plus | $0.325 | $1.95 | 1 000 000 | 31 October 2026 |
| Morph V3 Large | $0.900 | $1.90 | 262 144 | 31 October 2026 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.210 | $1.90 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.6 Flash (batch) | $0.375 | $1.875 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | $0.375 | $1.875 | 1 048 576 | 31 October 2026 |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | $0.375 | $1.875 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Qwen3.8 27B | $0.150 | $1.875 | 1 024 000 | 3 November 2026 |
| Qwen3 235B A22B | $0.455 | $1.82 | 131 072 | 9 October 2026 |
| GLM 4.5V | $0.600 | $1.80 | 65 536 | 31 October 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.480 | $1.80 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.300 | $1.80 | 1 000 000 | 1 November 2026 |
| Aion-2.0 | $0.800 | $1.60 | 131 072 | 2 November 2026 |
| Aion-RP 1.0 (8B) | $0.800 | $1.60 | 32 768 | 3 November 2026 |
| GPT-4.1 Mini | $0.400 | $1.60 | 1 047 576 | 2 November 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.260 | $1.56 | 1 000 000 | 3 November 2026 |
| Command A+ | $0.300 | $1.50 | 192 000 | 3 November 2026 |
| GPT-3.5 Turbo | $0.500 | $1.50 | 16 385 | 24 October 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | $0.250 | $1.50 | 1 048 576 | 31 October 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.250 | $1.50 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.250 | $1.50 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Mistral Large 3 2512 | $0.500 | $1.50 | 262 144 | 3 November 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.250 | $1.50 | 65 536 | 3 November 2026 |
| Perceptron Mk1 | $0.150 | $1.50 | 32 768 | 3 November 2026 |
| Perceptron Mk1.5 | $0.150 | $1.50 | 36 864 | 31 October 2026 |
| Aion 3.5 Mini | $0.700 | $1.40 | 262 144 | 29 October 2026 |
| Aion-3.0-Mini | $0.700 | $1.40 | 131 072 | 2 November 2026 |
| GLM Latest | $0.0699 | $1.40 | 1 048 576 | 2 November 2026 |
| Qwen3.7 Plus | $0.320 | $1.28 | 1 000 000 | 2 November 2026 |
| Claude 3 Haiku | $0.250 | $1.25 | 200 000 | 25 September 2026 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.420 | $1.25 | 123 000 | 6 October 2026 |
| GLM 5.3 FlashX | $0.370 | $1.25 | 1 048 576 | 2 November 2026 |
| GLM 5.3 FlashX Legal | $0.370 | $1.25 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| GPT-5.4 Nano | $0.200 | $1.25 | 400 000 | 3 November 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | $0.150 | $1.25 | 1 048 576 | 1 November 2026 |
| Relace Apply 3 | $0.850 | $1.25 | 256 000 | 31 October 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.200 | $1.20 | 1 050 000 | 3 November 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.200 | $1.20 | 1 050 000 | 2 November 2026 |
| Inkling Small | $0.450 | $1.20 | 524 288 | 31 October 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2 | $0.300 | $1.20 | 262 144 | 21 September 2026 |
| LongCat 2.0 | $0.300 | $1.20 | 1 048 756 | 1 November 2026 |
| MiniMax M2-her | $0.300 | $1.20 | 65 536 | 3 November 2026 |
| MiniMax M2.1 | $0.300 | $1.20 | 204 800 | 3 November 2026 |
| MiniMax M2.7 | $0.300 | $1.20 | 204 800 | 3 November 2026 |
| MiniMax M3 | $0.300 | $1.20 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| Morph V3 Fast | $0.800 | $1.20 | 262 144 | 2 November 2026 |
| Muse Glimmer 30B | $0.300 | $1.20 | 131 072 | 3 November 2026 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.150 | $1.20 | 262 144 | 28 October 2026 |
| Virtuoso Large | $0.750 | $1.20 | 131 072 | 27 August 2026 |
| Step 3.7 Flash | $0.200 | $1.15 | 262 144 | 31 October 2026 |
| DeepSeek V3 0324 | $0.290 | $1.14 | 163 840 | 3 November 2026 |
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.125 | 1 000 000 | 31 October 2026 |
| MiniMax-01 | $0.200 | $1.10 | 1 000 192 | 3 November 2026 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.100 | $1.10 | 262 144 | 3 November 2026 |
| DeepSeek V3 | $0.2574 | $1.0287 | 163 840 | 3 November 2026 |
| MiniMax M2 | $0.255 | $1.02 | 204 800 | 3 November 2026 |
| Beam 1.0 501B A23B | $0.250 | $1.00 | 1 048 576 | 3 November 2026 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | $0.270 | $1.00 | 163 840 | 3 November 2026 |
| GPT-5 Mini (batch) | $0.125 | $1.00 | 400 000 | 31 October 2026 |
