# GLM vs Qwen: API prices compared, dated and sourced

Canonical page: https://bertrande.com/en/vs/glm-vs-qwen/
License: CC-BY-4.0, reuse with attribution and a link.

No value below was produced, estimated or completed by a language model. Every figure was read from a source we name, on the date we give.

The cheapest GLM model we track, GLM-OCR, costs $0.030 per million output tokens and $0.030 per million input tokens. The cheapest Qwen model, Qwen3.7 Flash, costs $0.130 per million output tokens and $0.030 per million input tokens, as sold by OpenRouter. At the entry level, GLM is 4.3 times cheaper than Qwen on output tokens. Prices read on 11 September 2026 and 18 September 2026.

## GLM models

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Read on |
|---|---|---|---|
| GLM-OCR | $0.030 | $0.030 | 2026-09-11 |
| GLM-4-32B-0414-128K | $0.100 | $0.100 | 2026-09-11 |
| GLM-4.6V-FlashX | $0.040 | $0.400 | 2026-09-11 |
| GLM-4.7-FlashX | $0.070 | $0.400 | 2026-09-11 |
| GLM-5.3-Flash | $0.150 | $0.500 | 2026-09-18 |
| GLM-4.6V | $0.300 | $0.900 | 2026-09-18 |
| GLM-4.5-Air | $0.200 | $1.10 | 2026-09-18 |
| GLM-4.5V | $0.600 | $1.80 | 2026-09-18 |
| GLM-4.5 | $0.600 | $2.20 | 2026-09-16 |
| GLM-4.6 | $0.600 | $2.20 | 2026-09-18 |
| GLM-4.7 | $0.600 | $2.20 | 2026-09-11 |
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | 2026-09-18 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | 2026-09-15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | 2026-09-18 |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | 2026-09-18 |
| GLM-4.5-AirX | $1.10 | $4.50 | 2026-09-11 |
| GLM-4.5-X | $2.20 | $8.90 | 2026-09-11 |

## Qwen models

| Model | Input $/1M | Output $/1M | Read on |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | $0.030 | $0.130 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5-9B | $0.100 | $0.150 | 2026-09-18 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.04815 | $0.19305 | 2026-09-18 |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.100 | $0.200 | 2026-09-18 |
| Qwen3 14B | $0.120 | $0.240 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5-Flash | $0.065 | $0.260 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.070 | $0.280 | 2026-09-18 |
| Qwen3 32B | $0.080 | $0.280 | 2026-09-18 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.0875 | $0.350 | 2026-09-18 |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.360 | $0.400 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | $0.104 | $0.416 | 2026-09-18 |
| Qwen3 8B | $0.117 | $0.455 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.117 | $0.455 | 2026-09-18 |
| Qwen3.8 Flash | $0.150 | $0.470 | 2026-09-18 |
| Qwen3 30B A3B | $0.120 | $0.500 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.130 | $0.520 | 2026-09-18 |
| Qwen Plus 0728 | $0.260 | $0.780 | 2026-09-18 |
| Qwen-Plus | $0.260 | $0.780 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Coder Next | $0.120 | $0.800 | 2026-09-18 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.100 | $0.900 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Coder Flash | $0.195 | $0.975 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.300 | $1.00 | 2026-09-18 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.660 | $1.00 | 2026-09-18 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.800 | $1.00 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.090 | $1.10 | 2026-09-18 |
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.125 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.150 | $1.20 | 2026-09-18 |
| Qwen3.7 Plus | $0.320 | $1.28 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.1625 | $1.30 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5-27B | $0.195 | $1.56 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.260 | $1.56 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.300 | $1.80 | 2026-09-18 |
| Qwen3 235B A22B | $0.455 | $1.82 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.210 | $1.90 | 2026-09-18 |
| Qwen3.6 Plus | $0.325 | $1.95 | 2026-09-18 |
| Qwen3.6 27B | $0.300 | $2.00 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.260 | $2.08 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 8B Thinking | $0.180 | $2.10 | 2026-09-18 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.230 | $2.30 | 2026-09-18 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.200 | $2.40 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.200 | $2.40 | 2026-09-18 |
| Qwen3.8 27B | $0.214 | $2.55 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Coder Plus | $0.650 | $3.25 | 2026-09-18 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.550 | $3.50 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Max | $0.780 | $3.90 | 2026-09-18 |
| Qwen3 Max Thinking | $0.780 | $3.90 | 2026-09-18 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.400 | $4.00 | 2026-09-18 |
| Qwen3.7 Max | $1.475 | $4.425 | 2026-09-18 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | 2026-09-18 |
| Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | 2026-09-16 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | 2026-09-04 |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.027 | $6.162 | 2026-09-18 |


Method: https://bertrande.com/en/methodology/
Report an error: https://bertrande.com/en/corrections/
