# OpenAI prices, dated and sourced

Canonical page: https://bertrande.com/en/ai/openai/
License: CC-BY-4.0, reuse with attribution and a link.

No value below was produced, estimated or completed by a language model. Every figure was read from a source we name, on the date we give.

37 services sold by OpenAI. Read between 18 September 2026.

| Model | Input | Output | Page |
|---|---|---|---|
| babbage-002 | $0.400 | $0.400 | https://bertrande.com/en/ai/openai/babbage-002/ |
| davinci-002 | $2.00 | $2.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/davinci-002/ |
| gpt-3.5-turbo | $0.500 | $1.50 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-3-5-turbo/ |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.500 | $1.50 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-3-5-turbo-0125/ |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $1.00 | $2.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-3-5-turbo-1106/ |
| gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | $2.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-3-5-turbo-instruct/ |
| gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4-0613/ |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | $30.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4-turbo-2024-04-09/ |
| gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4-1/ |
| gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4-1-mini/ |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.400 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4-1-nano/ |
| gpt-4o | $2.50 | $10.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4o/ |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4o-2024-05-13/ |
| gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-4o-mini/ |
| gpt-5 | $1.25 | $10.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5/ |
| gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-mini/ |
| gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-nano/ |
| gpt-5-pro | $15.00 | $120 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-pro/ |
| gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-1/ |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-2/ |
| gpt-5.2-pro | $21.00 | $168 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-2-pro/ |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $2.50 | $15.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-4-272k-context-length/ |
| gpt-5.4-mini | $0.750 | $4.50 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-4-mini/ |
| gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-4-nano/ |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $30.00 | $180 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-4-pro-272k-context-length/ |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $5.00 | $30.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-5-272k-context-length/ |
| gpt-5.5-pro (<272K context length) | $30.00 | $180 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-5-pro-272k-context-length/ |
| gpt-5.6-luna | $0.200 | $1.20 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-6-luna/ |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-6-sol/ |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-5-6-terra/ |
| gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/gpt-6-astra/ |
| o1 | $15.00 | $60.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/o1/ |
| o1-pro | $150 | $600 | https://bertrande.com/en/ai/openai/o1-pro/ |
| o3 | $2.00 | $8.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/o3/ |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | https://bertrande.com/en/ai/openai/o3-mini/ |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 | https://bertrande.com/en/ai/openai/o3-pro/ |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | https://bertrande.com/en/ai/openai/o4-mini/ |

These are the prices this seller charges, which are not necessarily the list prices of the vendor whose name a model carries. Each page linked above carries the source URL and a SHA-256 fingerprint of the source content at the moment we read it.

Method: https://bertrande.com/en/methodology/
Report an error: https://bertrande.com/en/corrections/
